2017年10月门诊内科、普外、骨科、泌外、胸外、脑外等科排班表
日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | |||||||
普外科 | 胡朝平 | ||||||
骨 科 | 丁 健 | ||||||
心内科 | |||||||
血液科 | 李东宁 | ||||||
肾内科 | |||||||
呼吸科 | |||||||
内分泌 | 邹 艺 | ||||||
消化科 | |||||||
肿瘤科 | |||||||
神经内科 | 曾 春 | ||||||
泌外科 | 汪 坚 | ||||||
胸外科 | |||||||
脑外科 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
普外科 | 王 平 | 王志凌 | 毛龙细 | 金 鑫 | 易 炜 | 易 炜 | 毛龙细 |
骨 科 | 万爱国 | 吴小海 | 冯 捷 | 姚兆鹏 | 魏国文 | 丁 健 | 万爱国 |
心内科 | 张 皑 | 张春花 | 刘方鹏 | 江小杰 | 李军华 | 张 皑 | |
血液科 | |||||||
肾内科 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | ||
呼吸科 | 童旭芳 | 历风元 | 李云华 | 童旭芳 | 饶怀庐 | 彭朝华 | |
内分泌科 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 |
消化科 | 黄神安 | 秦建斌 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | ||
肿瘤科 | |||||||
神经内科 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | |||
泌外科 | 陈书煌 | 舒 靖 | 叶修彬 | 汪 坚 | 杜 伟 | 杨 庞 | 陈书煌 |
胸外科 | |||||||
脑外科 |
2017年10月门诊内科、普外、骨科、泌外、胸外、脑外等科排班表
日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
普外科 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 胡朝平 |
骨 科 | 张志平 | 许永武 | 廖 琦 | 沈 锋 | 吴培斌 | 万爱国 | 吴小海 |
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | 陈 晖 | 刘方鹏 | 江小杰 | 李军华 | 张 皑 |
血液科 | 邬国和 | 李 萍 | 李东宁 | 陈建兰 | 颜金花 | 李萍 | |
肾内科 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 |
呼吸科 | 历风元 | 饶怀庐 | 李云华 | 彭朝华 | 童旭芳 | 李云华 | 饶怀庐 |
内分泌 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 |
消化科 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 黄神安 |
肿瘤科 | 熊华杰 | 况晶茹 | 熊华杰 | 况晶茹 | 熊华杰 | ||
神经内科 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾春 |
泌外科 | 舒 靖 | 叶修彬 | 汪 坚 | 杜 伟 | 杨 庞 | 陈书煌 | 舒 靖 |
胸外科 | 王 晖 | 陈 华 | 张兆瑞 | 汤祖辉 | 刘 勇 | ||
脑外科 | 殷和平 | 王炳勇 | 黄海鹰 | 马 勇 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
普外科 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 王志凌 |
骨 科 | 张志平 | 许永武 | 廖 琦 | 沈 锋 | 吴培斌 | 吴小海 | 冯 捷 |
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | 陈 晖 | 刘方鹏 | 江小杰 | 李军华 | 张 皑 |
血液科 | 邬国和 | 陈建兰 | 颜金花 | 熊丽芳 | 李 萍 | ||
肾内科 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 |
呼吸科 | 历风元 | 饶怀庐 | 李云华 | 彭朝华 | 童旭芳 | 彭朝华 | 李云华 |
内分泌科 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 |
消化科 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 邓 峰 |
肿瘤科 | 熊华杰 | 况晶茹 | 熊华杰 | 况晶茹 | 熊华杰 | ||
神经内科 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 |
泌外科 | 叶修彬 | 汪 坚 | 杜 伟 | 杨 庞 | 陈书煌 | 舒 靖 | 叶修彬 |
胸外科 | 王 晖 | 陈 华 | 张兆瑞 | 汤祖辉 | 刘 勇 | ||
脑外科 | 殷和平 | 王炳勇 | 黄海鹰 | 马 勇 |
2017年10月门诊内科、普外、骨科、泌外、胸外、脑外等科排班表
日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
普外科 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 易 炜 | 金 鑫 |
骨科 | 张志平 | 许永武 | 廖 琦 | 沈 锋 | 吴培斌 | 冯 捷 | 姚兆鹏 |
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | 陈 晖 | 刘方鹏 | 江小杰 | 李军华 | 张皑 |
血液科 | 邬国和 | 熊丽芳 | 李 萍 | 李东宁 | 陈建兰 | ||
肾内科 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 |
呼吸科 | 历风元 | 饶怀庐 | 李云华 | 彭朝华 | 童旭芳 | 童旭芳 | 彭朝华 |
内分泌 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 | 邹 艺 |
消化科 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 曹友钊 | 秦建斌 |
肿瘤科 | 熊华杰 | 况晶茹 | 熊华杰 | 况晶茹 | 熊华杰 | ||
神经内科 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 | 曾 春 |
泌外科 | 汪 坚 | 杜 伟 | 杨 庞 | 陈书煌 | 舒 靖 | 叶修彬 | 汪 坚 |
胸外科 | 王 晖 | 陈 华 | 张兆瑞 | 汤祖辉 | 刘 勇 | ||
脑外科 | 殷和平 | 王炳勇 | 黄海鹰 | 马 勇 | |||
30 | 31 | ||||||
普外科 | 易 炜 | 易 炜 | |||||
骨科 | 张志平 | 许永武 | |||||
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | |||||
血液科 | 邬国和 | 李东宁 | |||||
肾内科 | 卜珊珊 | 罗香凤 | |||||
呼吸科 | 历风元 | 饶怀庐 | |||||
内分泌 | 邹 艺 | 邹 艺 | |||||
消化科 | 曹友钊 | 曹友钊 | |||||
肿瘤科 | 熊华杰 | 况晶茹 | |||||
神经内科 | 曾 春 | 曾 春 | |||||
泌外科 | 杜 伟 | 杨 庞 | |||||
胸外科 | 王 晖 | 陈 华 | |||||
脑外科 | 殷和平 | 王炳勇 |
扫码查看服务号
(预约挂号、在线缴费、查阅报告)
扫码查看订阅号
(医院动态、靠谱科普)
东湖院区:
南昌市东湖区象山北路128号
0791-88862216
青山湖院区:
南昌市青山南路739号
0791-88676739
红谷滩健康管理中心:
南昌市红谷滩新区绿茵路800号
0791-83872070
88862328
九龙湖院区:
南昌市红谷滩区九龙湖街办鹰潭街777号(鹰潭街地铁站2号口旁)
18720053781
Copyrights © 2015 南昌市第一医院 版权所有
备案号:赣ICP备09010013号-1
(洪卫网审 [2015] 第 16 号)
赣公网安备 36010202000257号