2018年门诊内科、普外、骨科、泌外、胸外、脑外等科排班表
2月
日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
普外科 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | 王志凌 | |||
骨 科 | 沈 锋 | 吴培斌 | 冯 捷 | 姚兆鹏 | |||
心内科 | 刘方鹏 | 李军华 | 童一帆 | 张 皑 | |||
血液科 | 李东宁 | ||||||
肾内科 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | |||
呼吸科 | 童旭芳 | 历风元 | 饶怀庐 | 童旭芳 | |||
内分泌 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | |||
消化科 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 秦建斌 | |||
肿瘤科 | 况晶茹 | 熊华杰 | |||||
神经内科 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | |||
泌外科 | 舒 靖 | 朱文龙 | 杜 伟 | 汪 坚 | |||
胸外科 | 汤祖辉 | ||||||
脑外科 | 马 勇 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(上周二班) | |
普外科 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | 易 炜 |
骨 科 | 张志平 | 夏 剑 | 廖 琦 | 沈 锋 | 吴培斌 | 姚兆鹏 | 魏国文 |
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | 陈 晖 | 刘方鹏 | 李军华 | 童一帆 | 张 皑 |
血液科 | 邬国和 | 李 萍 | 李东宁 | ||||
肾内科 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 罗香凤 |
呼吸科 | 饶怀庐 | 李云华 | 彭朝华 | 童旭芳 | 历风元 | 彭朝华 | 李云华 |
内分泌科 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 |
消化科 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 黄神安 |
肿瘤科 | 章卫华 | 况晶茹 | 章卫华 | 况晶茹 | 熊华杰 | 况晶茹 | |
神经内科 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 |
泌外科 | 舒 靖 | 朱文龙 | 杜 伟 | 汪 坚 | 舒 靖 | 朱文龙 | 杜 伟 |
胸外科 | 王 晖 | 陈 华 | 张兆瑞 | 汤祖辉 | 刘 | 陈 华 | |
脑外科 | 殷和平 | 王炳勇 | 黄海鹰 | 马 勇 | 王炳勇 |
2018年门诊内科、普外、骨科、泌外、胸外、脑外等科排班表
2月
日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
12 | 13 | 14 | 15(除夕) | 16(初一) | 17(初二) | 18(初三) | |
普外科 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | 周启旭 | 金 鑫 | 杨建东 | 王志凌 |
骨 科 | 张志平 | 夏 剑 | 廖 琦 | 冯 捷 | 姚兆鹏 | 魏国文 | 丁 健 |
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | 陈 晖 | 刘方鹏 | 李军华 |
万明勇 | |
血液科 | 邬国和 | 李 萍 | 颜金花 | ||||
肾内科 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 罗香凤 | |||
呼吸科 | 饶怀庐 | 李云华 | 彭朝华 | 彭朝华 | 张 君 | ||
内分泌 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 |
消化科 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 秦建斌 | 曹友钊 | ||
肿瘤科 | 章卫华 | 况晶茹 | 章卫华 | ||||
神经内科 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | ||
泌外科 | 汪 坚 | 舒 靖 | 朱文龙 | 杜 伟 | 汪 坚 | 舒 靖 | 朱文龙 |
胸外科 | 王 晖 | 陈 华 | 张兆瑞 | ||||
脑外科 | 殷和平 | 王炳勇 | 黄海鹰 | ||||
19(初四) | 20(初五) | 21(初六) | 22(上班) | 23 | 24 | 25(上周三班) | |
普外科 | 胡朝平 | 王 平 | 毛龙细 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | 王 平 |
骨 科 | 万爱国 | 吴小海 | 冯 捷 | 沈 锋 | 吴培斌 | 丁 健 | 万爱国 |
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | 陈 晖 | 刘方鹏 | 李军华 | 童一帆 | 张 皑 |
血液科 | 李东宁 | ||||||
肾内科 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | 卜珊珊 | 卜珊珊 |
呼吸科 | 童旭芳 | 彭朝华 | 李云华 | 童旭芳 | 历风元 | 童旭芳 | 彭朝华 |
内分泌科 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 |
消化科 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | 曹友钊 |
肿瘤科 | 况晶茹 | 熊华杰 | |||||
神经内科 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 |
泌外科 | 杜 伟 | 汪 坚 | 舒 靖 | 朱文龙 | 杜 伟 | 汪 坚 | 舒 靖 |
胸外科 | 汤祖辉 | 刘 | |||||
脑外科 | 马 勇 |
2018年门诊内科、普外、骨科、泌外、胸外、脑外等科排班表
2月
日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
26 | 27 | 28 | |||||
普外科 | 胡朝平 | 胡朝平 | 胡朝平 | ||||
骨科 | 张志平 | 夏 剑 | 廖 琦 | ||||
心内科 | 涂颉洪 | 刘丽赟 | 陈 晖 | ||||
血液科 | 邬国和 | 李 萍 | |||||
肾内科 | 卜珊珊 | 罗香凤 | 卜珊珊 | ||||
呼吸科 | 饶怀庐 | 李云华 | 彭朝华 | ||||
内分泌 | 邓 波 | 邓 波 | 邓 波 | ||||
消化科 | 李 宾 | 李 宾 | 李 宾 | ||||
肿瘤科 | 章卫华 | 况晶茹 | 章卫华 | ||||
神经内科 | 黄小卿 | 黄小卿 | 黄小卿 | ||||
泌外科 | 朱文龙 | 杜 伟 | 汪 坚 | ||||
胸外科 | 王 晖 | 陈 华 | 张兆瑞 | ||||
脑外科 | 殷和平 | 王炳勇 | 黄海鹰 | ||||
普外科 | |||||||
骨科 | |||||||
心内科 | |||||||
血液科 | |||||||
肾内科 | |||||||
呼吸科 | |||||||
内分泌 | |||||||
消化科 | |||||||
肿瘤科 | |||||||
神经内科 | |||||||
泌外科 | |||||||
胸外科 | |||||||
脑外科 |
扫码查看服务号
(预约挂号、在线缴费、查阅报告)
扫码查看订阅号
(医院动态、靠谱科普)
东湖院区:
南昌市东湖区象山北路128号
0791-88862216
青山湖院区:
南昌市青山南路739号
0791-88676739
红谷滩健康管理中心:
南昌市红谷滩新区绿茵路800号
0791-83872070
88862328
九龙湖院区:
南昌市红谷滩区九龙湖街办鹰潭街777号(鹰潭街地铁站2号口旁)
18720053781
Copyrights © 2015 南昌市第一医院 版权所有
备案号:赣ICP备09010013号-1
(洪卫网审 [2015] 第 16 号)
赣公网安备 36010202000257号